Rates
With Netappel you can call and sms anywhere in the world at the lowest rates possible.
| Destination | EUR / min | Inc. VAT |
|---|---|---|
| A | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Afghanistan (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Afghanistan (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Afrique Du Sud (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Afrique Du Sud (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Albanie (Landline) | 0.150 | 0.173 |
| Albanie (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Algérie (Landline) | 0.045 | 0.052 |
| Algérie (Mobile) | 0.230 | 0.265 |
| Allemagne (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Allemagne (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Andorre (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Andorre (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Angola (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Angola (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Anguilla (Landline) | 0.700 | 0.805 |
| Anguilla (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Antartique (Landline & Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Antigua Et Barbuda (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Antigua Et Barbuda (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Antilles Néerlandaises (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Antilles Néerlandaises (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Arabie Saoudite (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Arabie Saoudite (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Argentine (Landline) | 0.020 | 0.023 |
| Argentine (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Arménie (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Arménie (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Aruba (Landline) | 0.150 | 0.173 |
| Aruba (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Australie (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Australie (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Autriche (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Autriche (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Azerbaïdjan (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Azerbaïdjan (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| B | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Bahamas (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Bahamas (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Bahreïn (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Bahreïn (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Bangladesh (Landline) | 0.020 | 0.023 |
| Bangladesh (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Barbade (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Barbade (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Belgique (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Belgique (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Belize (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Belize (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Bermudes (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Bermudes (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Bhoutan (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Bhoutan (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Biélorussie (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Biélorussie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Bolivie (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Bolivie (Mobile) | 0.085 | 0.098 |
| Bosnie Herzégovine (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Bosnie Herzégovine (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Botswana (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Botswana (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Brunei (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Brunei (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Brésil (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Brésil (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Bulgarie (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Bulgarie (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Burkina Faso (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Burkina Faso (Mobile) | 0.160 | 0.184 |
| Burundi (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Burundi (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Bénin (Landline) | 0.120 | 0.138 |
| Bénin (Mobile) | 0.160 | 0.184 |
| C | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Cambodge (Landline) | 0.280 | 0.322 |
| Cambodge (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Cameroun (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Cameroun (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Canada (Landline & Mobile) | 0.010 | 0.012 |
| Cap-Vert (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Cap-Vert (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Caïmans (Iles) (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Caïmans (Iles) (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Chili (Landline) | 0.013 | 0.015 |
| Chili (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Chine (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Chine (Mobile) | 0.020 | 0.023 |
| Chypre (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Chypre (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Colombie (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Colombie (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Comores (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Comores (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Congo (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Congo (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Cook Island (Landline) | 0.370 | 0.426 |
| Cook Island (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Coree Du Nord (Landline & Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Corée Du Sud (Landline) FREE* | FREE* | FREE* |
| Corée Du Sud (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Costa Rica (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Costa Rica (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Croatie (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Croatie (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Cuba (Landline) | 0.650 | 0.748 |
| Cuba (Mobile) | 0.750 | 0.863 |
| Côte D'Ivoire (Landline) | 0.170 | 0.196 |
| Côte D'Ivoire (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| D | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Danemark (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Danemark (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Djibouti (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Djibouti (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Dominique (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Dominique (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| E | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Egypte (Landline) | 0.110 | 0.127 |
| Egypte (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| El Salvador (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| El Salvador (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Emirats Arabes Unis (Landline) | 0.140 | 0.161 |
| Emirats Arabes Unis (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Equateur (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Equateur (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Erythrée (Landline) | 0.350 | 0.403 |
| Erythrée (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Espagne (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Espagne (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Estonie (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Estonie (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Etats-Unis (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Etats-Unis (Mobile) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Ethiopie (Landline) | 0.400 | 0.460 |
| Ethiopie (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| F | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Falkland (Ile) (Landline) | 0.500 | 0.575 |
| Falkland (Ile) (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Fidji (Iles) (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Fidji (Iles) (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Finlande (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Finlande (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| France (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| France (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Féroé (Ile) (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Féroé (Ile) (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| G | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Gabon (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Gabon (Mobile) | 0.280 | 0.322 |
| Gambie (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Gambie (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Ghana (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Ghana (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Gibraltar (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Gibraltar (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Grenade (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Grenade (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Grèce (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Grèce (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Guadeloupe (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Guadeloupe (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Guam (Landline & Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Guatemala (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Guatemala (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Guinee-Bissau (Landline) | 0.320 | 0.368 |
| Guinee-Bissau (Mobile) | 0.320 | 0.368 |
| Guinée (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Guinée (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Guinée Equatoriale (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Guinée Equatoriale (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Guyana (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Guyana (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Guyane Française (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Guyane Française (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Géorgie (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Géorgie (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| H | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Haïti (Landline) | 0.190 | 0.219 |
| Haïti (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Honduras (Landline) | 0.140 | 0.161 |
| Honduras (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Hongkong (Landline & Mobile) FREE* | FREE* | FREE* |
| Hongrie (Landline) | 0.025 | 0.029 |
| Hongrie (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| I | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Iles Samoa Américaines (Landline) | 0.500 | 0.575 |
| Iles Samoa Américaines (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Iles Vierges Americaines (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Iles Vierges Americaines (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Iles Vierges Britanniques (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Iles Vierges Britanniques (Mobile) | 1.000 | 1.150 |
| Illes Ascension (Landline & Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Inde (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Inde (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Indonésie (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Indonésie (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Irak (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Irak (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Iran (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Iran (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Irlande (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Irlande (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Irlande [National Rate] (Landline) | 0.190 | 0.219 |
| Islande (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Islande (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Israël (Landline) | 0.020 | 0.023 |
| Israël (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Italie (Landline) | 0.015 | 0.017 |
| Italie (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| J | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Jamaïque (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Jamaïque (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Japon (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Japon (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Jordanie (Landline) | 0.190 | 0.219 |
| Jordanie (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| K | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Kazakhstan (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Kazakhstan (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Kenya (Landline) | 0.350 | 0.403 |
| Kenya (Mobile) | 0.160 | 0.184 |
| Kirghizistan (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Kirghizistan (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Koweït (Landline) | 0.120 | 0.138 |
| Koweït (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| L | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Laos (Landline) | 0.140 | 0.161 |
| Laos (Mobile) | 0.040 | 0.046 |
| Lesotho (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Lesotho (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Lettonie (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Lettonie (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| Liban (Landline) | 0.075 | 0.086 |
| Liban (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Liberia (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Liberia (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Libya (Landline) | 0.165 | 0.190 |
| Libya (Mobile) | 0.280 | 0.322 |
| Liechtenstein (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Liechtenstein (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Lituanie (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Lituanie (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Luxembourg (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Luxembourg (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| M | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Macao (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Macao (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Macédoine (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Macédoine (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Madagascar (Landline) | 0.230 | 0.265 |
| Madagascar (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Malaisie (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Malaisie (Mobile) | 0.030 | 0.035 |
| Malawi (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Malawi (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| Maldives (Landline) | 0.800 | 0.920 |
| Maldives (Mobile) | 0.800 | 0.920 |
| Mali (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Mali (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Malte (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Malte (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Maroc (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Maroc (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Marshall (Iles) (Landline) | 0.800 | 0.920 |
| Marshall (Iles) (Mobile) | 0.800 | 0.920 |
| Martinique (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Martinique (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Maurice (Ile) (Landline) | 0.110 | 0.127 |
| Maurice (Ile) (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Mauritanie (Landline) | 0.500 | 0.575 |
| Mauritanie (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Mayotte (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Mayotte (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Mexique (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Mexique (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Mexique [Guadalajara] (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Mexique [Mexico City] (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Mexique [Monterrey] (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Micronésie (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Micronésie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Moldavie (Landline) | 0.110 | 0.127 |
| Moldavie (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Monaco (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Monaco (Mobile) | 0.210 | 0.242 |
| Mongolie (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Mongolie (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| Montserrat (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Montserrat (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Monténégro (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Monténégro (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Mozambique (Landline) | 0.130 | 0.150 |
| Mozambique (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Myanmar (Landline) | 0.350 | 0.403 |
| Myanmar (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| N | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Namibie (Landline) | 0.120 | 0.138 |
| Namibie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Nicaragua (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Nicaragua (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Niger (Landline) | 0.140 | 0.161 |
| Niger (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Nigeria (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Nigeria (Mobile) | 0.070 | 0.081 |
| Niue (Landline & Mobile) | 0.600 | 0.690 |
| Norfolk Island (Landline) | 0.500 | 0.575 |
| Norfolk Island (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Northern Mariana Island (Landline) | 0.500 | 0.575 |
| Northern Mariana Island (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Norvège (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Norvège (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Nouvelle-Calédonie (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Nouvelle-Calédonie (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Nouvelle-Zélande (Landline) | 0.007 | 0.008 |
| Nouvelle-Zélande (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Nuru (Landline) | 0.500 | 0.575 |
| Nuru (Mobile) | 0.500 | 0.575 |
| Népal (Landline) | 0.240 | 0.276 |
| Népal (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| O | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Oman (Landline) | 0.170 | 0.196 |
| Oman (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| Ouest Samoa (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Ouest Samoa (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Ouganda (Landline) | 0.140 | 0.161 |
| Ouganda (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| Ouzbékistan (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Ouzbékistan (Mobile) | 0.060 | 0.069 |
| P | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Pakistan (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Pakistan (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| Palau (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Palau (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Palestine (Landline) | 0.130 | 0.150 |
| Palestine (Mobile) | 0.400 | 0.460 |
| Panama (Landline) | 0.015 | 0.017 |
| Panama (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| Papua Guinée (Landline) | 0.380 | 0.437 |
| Papua Guinée (Mobile) | 0.350 | 0.403 |
| Paraguay (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Paraguay (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Pays Vert (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Pays Vert (Mobile) | 0.400 | 0.460 |
| Pays-Bas (Landline) | 0.015 | 0.017 |
| Pays-Bas (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Philippines (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Philippines (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Pologne (Landline) | 0.015 | 0.017 |
| Pologne (Mobile) | 0.075 | 0.086 |
| Polynésie Française (Landline) | 0.140 | 0.161 |
| Polynésie Française (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Porto Rico (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Porto Rico (Mobile) | 0.007 | 0.008 |
| Portugal (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Portugal (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| Pérou (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Pérou (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Q | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Qatar (Landline) | 0.350 | 0.403 |
| Qatar (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| R | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Roumanie (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Roumanie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Royaume-Uni (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Royaume-Uni (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Royaume-Uni [0843 Rate] (Landline) | 0.095 | 0.109 |
| Royaume-Uni [0844 Rate] (Landline) | 0.095 | 0.109 |
| Royaume-Uni [0845 Rate] (Landline) | 0.150 | 0.173 |
| Royaume-Uni [0871 Rate] (Landline) | 0.183 | 0.210 |
| Royaume-Uni [National Rate] (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Royaume-Uni [Personal] (Landline) | 0.150 | 0.173 |
| Russie (Landline) | 0.022 | 0.025 |
| Russie (Mobile) | 0.045 | 0.052 |
| Russie [Moscow] (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Russie [St Petersburg] (Landline) | 0.005 | 0.006 |
| Rwanda (Landline) | 0.120 | 0.138 |
| Rwanda (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| République Centrafricaine (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| République Centrafricaine (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| République Congo (Landline) | 0.190 | 0.219 |
| République Congo (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| République Dominicaine (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| République Dominicaine (Mobile) | 0.090 | 0.104 |
| République Tchèque (Landline) | 0.020 | 0.023 |
| République Tchèque (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Réunion (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Réunion (Mobile) | 0.170 | 0.196 |
| S | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| San Marino (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| San Marino (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Sao Tome Et Principe (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Sao Tome Et Principe (Mobile) | 0.600 | 0.690 |
| Serbie (Landline) | 0.060 | 0.069 |
| Serbie (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Seychelles (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Seychelles (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Sierra Leone (Landline) | 0.330 | 0.380 |
| Sierra Leone (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Singapour (Landline) | 0.040 | 0.046 |
| Singapour (Mobile) | 0.010 | 0.012 |
| Slovaquie (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Slovaquie (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Slovénie (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Slovénie (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Slovénie [IPKO] (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Solomon Island (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Solomon Island (Mobile) | 0.600 | 0.690 |
| Somalie (Landline) | 0.360 | 0.414 |
| Somalie (Mobile) | 0.360 | 0.414 |
| Soudan (Landline) | 0.110 | 0.127 |
| Soudan (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Sri Lanka (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Sri Lanka (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| St Helena (Landline & Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| St Kitts Et Nevis (Landline) | 0.990 | 1.139 |
| St Kitts Et Nevis (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| St Lucia (Landline) | 0.990 | 1.139 |
| St Lucia (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| St Vincent Et Grenadines (Landline) | 0.990 | 1.139 |
| St Vincent Et Grenadines (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| St. Pierre Et Miquelon (Landline) | 0.990 | 1.139 |
| St. Pierre Et Miquelon (Mobile) | 0.990 | 1.139 |
| Suisse (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Suisse (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Suriname (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Suriname (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Suède (Landline) FREE* SuperDeal!** | FREE* | FREE* |
| Suède (Mobile) | 0.120 | 0.138 |
| Swaziland (Landline) | 0.120 | 0.138 |
| Swaziland (Mobile) | 0.220 | 0.253 |
| Syrie (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Syrie (Mobile) | 0.260 | 0.299 |
| Sénégal (Landline) | 0.240 | 0.276 |
| Sénégal (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Sénégal [Tigo] (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| T | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Tadjikistan (Landline) | 0.170 | 0.196 |
| Tadjikistan (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Tanzanie (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Tanzanie (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Taïwan (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Taïwan (Mobile) | 0.190 | 0.219 |
| Tchad (Landline) | 0.090 | 0.104 |
| Tchad (Mobile) | 0.150 | 0.173 |
| Thaïlande (Landline) | 0.010 | 0.012 |
| Thaïlande (Mobile) | 0.010 | 0.012 |
| Thuraya (Landline & Mobile) | 1.000 | 1.150 |
| Timor (Landline) | 0.700 | 0.805 |
| Timor (Mobile) | 0.700 | 0.805 |
| Togo (Landline) | 0.220 | 0.253 |
| Togo (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Tonga (Iles) (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Tonga (Iles) (Mobile) | 0.250 | 0.288 |
| Trinidad Et Tobago (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Trinidad Et Tobago (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Tristan Du Cunha (Landline & Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Tunisie (Landline) | 0.250 | 0.288 |
| Tunisie (Mobile) | 0.240 | 0.276 |
| Turkménistan (Landline) | 0.200 | 0.230 |
| Turkménistan (Mobile) | 0.200 | 0.230 |
| Turks Et Caicos (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Turks Et Caicos (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Turquie (Landline) | 0.030 | 0.035 |
| Turquie (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Tuvalu (Landline & Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| U | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Ukraine (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Ukraine (Mobile) | 0.130 | 0.150 |
| Uruguay (Landline) | 0.050 | 0.058 |
| Uruguay (Mobile) | 0.140 | 0.161 |
| V | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Vanuatu (Landline) | 0.300 | 0.345 |
| Vanuatu (Mobile) | 0.300 | 0.345 |
| Venezuela (Landline) | 0.015 | 0.017 |
| Venezuela (Mobile) | 0.110 | 0.127 |
| Viêt Nam (Landline) | 0.080 | 0.092 |
| Viêt Nam (Mobile) | 0.080 | 0.092 |
| W | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Wallis Et Futuna (Landline & Mobile) | 0.490 | 0.564 |
| Y | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Yémen (Landline) | 0.120 | 0.138 |
| Yémen (Mobile) | 0.180 | 0.207 |
| Z | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Zambie (Landline) | 0.100 | 0.115 |
| Zambie (Mobile) | 0.100 | 0.115 |
| Zimbabwe (Landline) | 0.070 | 0.081 |
| Zimbabwe (Mobile) | 0.350 | 0.403 |



